Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Actualidad Peña Barcelonista de Melilla. Liga Nacional Juvenil Fútbol Sala.
| Equipo Local | Goles | Equipo Visitante | Goles |
| ATCO.BELLAVISTA COPROHNIJAR FS | 7 | C.D. HISPANIA DE TORREDELCAMPO | 5 |
| ARRIATE P.M.D. | 2 | PEÑA BARCELONISTA | 10 |
| C.D. A.D. MUTRAYIL | 2 | C.P. ALHAMA 2000 | 6 |
| JAEN F.S. | 3 | A.D. DISTRITO 2 | 4 |
| ATLETICO JAEN F.C. | 5 | EL EJIDO F.S. | 1 |
| C.D. INTER DE LYON | XX | C.D. ZAIDIN 90 | XX |
| HOLCIM-KIOSCO LUIS MARIN C.D. | 11 | SANTA FE F.S. | 1 |
| ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
| 1 | PE¥A BARCELONISTA | 24 | 20 | 2 | 2 | 218 | 78 | 62 | |
| 2 | ATLETICO JAEN | 24 | 16 | 3 | 5 | 124 | 65 | 51 | |
| 3 | JAEN F.S. | 24 | 15 | 3 | 6 | 120 | 79 | 45 | -3 |
| 4 | C.D. ZAIDIN 90 | 24 | 14 | 1 | 9 | 166 | 109 | 43 | |
| 5 | A.D. DISTRITO 2 | 24 | 14 | 1 | 9 | 106 | 78 | 43 | |
| 6 | HOLCIM-KIOSCO LUIS MARIN C.D. | 24 | 12 | 6 | 6 | 117 | 100 | 42 | |
| 7 | C.D. A.D. MUTRAYIL | 24 | 13 | 1 | 10 | 126 | 94 | 40 | |
| 8 | EL EJIDO F.S. | 24 | 11 | 4 | 9 | 115 | 102 | 37 | |
| 9 | ATCO.BELLAVISTA COPROHNIJAR FS | 24 | 9 | 0 | 15 | 117 | 148 | 27 | |
| 10 | C.D. HISPANIA DE TORREDELCAMPO | 24 | 8 | 2 | 14 | 121 | 151 | 26 | |
| 11 | C.P. ALHAMA 2000 | 24 | 5 | 2 | 17 | 79 | 161 | 17 | |
| 12 | SANTA FE F.S. | 25 | 5 | 0 | 20 | 108 | 242 | 15 | |
| 13 | ARRIATE P.M.D. | 24 | 5 | 1 | 18 | 96 | 150 | 13 | -3 |
| 14 | C.D. INTER DE LYON | 13 | 3 | 0 | 10 | 54 | 108 | 9 | |
| CASA | FUERA | |||||||||||||||||||
| ORD | NOMBRE | J | G | E | P | F | C | PT | SN | ORD | NOMBRE | J | G | E | P | F | C | PT | SN | |
| 1 | P. BARCELONISTA | 12 | 12 | 0 | 0 | 125 | 30 | 36 | 1 | AT. JAÉN | 12 | 9 | 0 | 3 | 63 | 36 | 27 | |||
| 2 | JAÉN F.S. | 13 | 9 | 2 | 2 | 70 | 36 | 29 | 2 | P. BARCELONISTA | 12 | 8 | 2 | 2 | 93 | 48 | 26 | |||
| 3 | KIOSCO LUIS M. | 13 | 9 | 2 | 2 | 70 | 46 | 29 | 3 | ZAIDÍN 90 | 12 | 6 | 1 | 5 | 78 | 52 | 19 | |||
| 4 | DISTRITO 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 55 | 33 | 25 | 4 | MUTRAYIL | 12 | 6 | 1 | 5 | 53 | 47 | 19 | |||
| 5 | AT. JAÉN | 12 | 7 | 3 | 2 | 61 | 29 | 24 | 5 | DISTRITO 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 51 | 45 | 18 | |||
| 6 | ZAIDIN 90 | 12 | 8 | 0 | 4 | 88 | 57 | 24 | 6 | JAÉN F.S. | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 43 | 16 | -3 | ||
| 7 | EL EJIDO | 11 | 7 | 2 | 2 | 65 | 35 | 23 | 7 | EL EJIDO | 13 | 4 | 2 | 7 | 50 | 67 | 14 | |||
| 6 | MUTRAYIL | 12 | 7 | 0 | 5 | 73 | 47 | 21 | 8 | KIOSCO LUIS M. | 11 | 3 | 4 | 4 | 47 | 54 | 13 | |||
| 9 | HISPANIA DE T. | 11 | 6 | 0 | 5 | 63 | 69 | 18 | 9 | BELLAVISTA | 12 | 3 | 0 | 9 | 57 | 78 | 9 | |||
| 10 | BELLAVISTA | 12 | 6 | 0 | 6 | 60 | 70 | 18 | 10 | ALHAMA 2000 | 13 | 3 | 0 | 10 | 47 | 96 | 9 | |||
| 11 | SANTA FE | 12 | 5 | 0 | 7 | 66 | 105 | 15 | 11 | HISPANIA DE T. | 13 | 2 | 2 | 9 | 58 | 82 | 8 | |||
| 12 | ARRIATE | 13 | 4 | 1 | 8 | 64 | 64 | 13 | 12 | INTER DE LYON | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 55 | 3 | |||
| 13 | ALHAMA 2000 | 11 | 2 | 2 | 7 | 32 | 65 | 8 | 13 | ARRIATE | 11 | 1 | 0 | 10 | 32 | 88 | 0 | -3 | ||
| 14 | INTER DE LYON | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 53 | 6 | 14 | SANTA FE | 13 | 0 | 0 | 13 | 42 | 137 | 0 | |||
| Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
| P.LAZARO FERNANDEZ | 19/04 | SAB | 16:00 | PEÑA BARCELONISTA | ATCO.BELLAVISTA COPROHNIJAR FS |
| P.MUNICIPAL(ALHAMA) | 19/04 | SAB | 19:30 | C.P. ALHAMA 2000 | ARRIATE P.M.D. |
| LA SALOBREJA P-5 | 18/04 | VIE | 20:00 | A.D. DISTRITO 2 | C.D. A.D. MUTRAYIL |
| P.STA.MARIA DEL AGUILA MUNICIPAL | 19/04 | SAB | 16:00 | EL EJIDO F.S. | JAEN F.S. |
| P.BOLA DE ORO | 19/04 | SAB | 17:30 | C.D. ZAIDIN 90 | ATLETICO JAEN F.C. |
| P.18 DE FEBRERO | 19/04 | SAB | 17:00 | C.D. HISPANIA DE TORREDELCAMPO | HOLCIM-KIOSCO LUIS MARIN C.D. |
| RESUL | RESUL | |||
| 5- 3 | HOLCIM-KIOSCO LUIS MARIN C.D. | C.D. INTER DE LYON | XXXXX | |
| 3- 6 | SANTA FE F.S. | ATLETICO JAEN F.C. | 9- 0 | |
| 4- 2 | C.D. ZAIDIN 90 | JAEN F.S. | 6- 2 | |
| 3- 2 | EL EJIDO F.S. | C.D. A.D. MUTRAYIL | 3- 4 | |
| 7- 4 | A.D. DISTRITO 2 | ARRIATE P.M.D. | 4- 5 | |
| 3- 2 | C.P. ALHAMA 2000 | ATCO.BELLAVISTA COPROHNIJAR FS | 11-3 | |
| 11- 3 | PE¥A BARCELONISTA | C.D. HISPANIA DE TORREDELCAMPO | 2- 10 |
| RESUL | RESUL | |||
| 4- 6 | C.D. INTER DE LYON | C.D. HISPANIA DE TORREDELCAMPO | XXXXX | |
| 3- 3 | ATLETICO JAEN F.C. | HOLCIM-KIOSCO LUIS MARIN C.D. | 3- 2 | |
| 5- 3 | JAEN F.S. | SANTA FE F.S. | 5- 11 | |
| 5- 6 | C.D. A.D. MUTRAYIL | C.D. ZAIDIN 90 | 2- 7 | |
| 5- 7 | ARRIATE P.M.D. | EL EJIDO F.S. | 6- 0 | |
| 0- 7 | ATCO.BELLAVISTA COPROHNIJAR FS | A.D. DISTRITO 2 | 7- 1 | |
| 10- 4 | PE¥A BARCELONISTA | C.P. ALHAMA 2000 | 2- 6 |
| RESUL | RESUL | |||
| 5-15 | C.D. INTER DE LYON | ATLETICO JAEN F.C. | XXXXX | |
| 3- 7 | HOLCIM-KIOSCO LUIS MARIN C.D. | JAEN F.S. | 4- 4 | |
| 5- 6 | SANTA FE F.S. | C.D. A.D. MUTRAYIL | 13- 3 | |
| 3- 6 | C.D. ZAIDIN 90 | ARRIATE P.M.D. | 5- 7 | |
| 8- 3 | EL EJIDO F.S. | ATCO.BELLAVISTA COPROHNIJAR FS | 3- 5 | |
| 2- 4 | A.D. DISTRITO 2 | PE¥A BARCELONISTA | 11- 1 | |
| 5- 8 | C.D. HISPANIA DE TORREDELCAMPO | C.P. ALHAMA 2000 | 2- 2 |
| RESUL | RESUL | |||
| 7- 2 | ATLETICO JAEN F.C. | C.D. HISPANIA DE TORREDELCAMPO | 4- 3 | |
| 7- 3 | JAEN F.S. | C.D. INTER DE LYON | XXXXX | |
| 5- 2 | C.D. A.D. MUTRAYIL | HOLCIM-KIOSCO LUIS MARIN C.D. | 3- 1 | |
| 11- 2 | ARRIATE P.M.D. | SANTA FE F.S. | 10- 6 | |
| 5-17 | ATCO.BELLAVISTA COPROHNIJAR FS | C.D. ZAIDIN 90 | 10- 8 | |
| 11- 3 | PE¥A BARCELONISTA | EL EJIDO F.S. | 6- 12 | |
| 1-11 | C.P. ALHAMA 2000 | A.D. DISTRITO 2 | 5- 4 |
| RESUL | RESUL | |||
| 1- 1 | ATLETICO JAEN F.C. | JAEN F.S. | 4- 7 | |
| 3- 9 | C.D. INTER DE LYON | C.D. A.D. MUTRAYIL | XXXXX | |
| 4- 3 | HOLCIM-KIOSCO LUIS MARIN C.D. | ARRIATE P.M.D. | 6- 4 | |
| 7- 6 | SANTA FE F.S. | ATCO.BELLAVISTA COPROHNIJAR FS | 8- 7 | |
| 7- 4 | C.D. ZAIDIN 90 | PE¥A BARCELONISTA | 10- 3 | |
| 9- 0 | EL EJIDO F.S. | C.P. ALHAMA 2000 | 3- 3 | |
| 5- 4 | C.D. HISPANIA DE TORREDELCAMPO | A.D. DISTRITO 2 | 7- 3 |
| RESUL | RESUL | |||
| 3- 2 | JAEN F.S. | C.D. HISPANIA DE TORREDELCAMPO | 4- 9 | |
| 1- 3 | C.D. A.D. MUTRAYIL | ATLETICO JAEN F.C. | 3- 4 | |
| 4- 5 | ARRIATE P.M.D. | C.D. INTER DE LYON | XXXXX | |
| 5- 3 | ATCO.BELLAVISTA COPROHNIJAR FS | HOLCIM-KIOSCO LUIS MARIN C.D. | 6- 8 | |
| 17- 3 | PE¥A BARCELONISTA | SANTA FE F.S. | 4- 17 | |
| 1-12 | C.P. ALHAMA 2000 | C.D. ZAIDIN 90 | 8- 1 | |
| 4- 1 | A.D. DISTRITO 2 | EL EJIDO F.S. | 3- 1 |
| RESUL | RESUL | |||
| 5- 4 | JAEN F.S. | C.D. A.D. MUTRAYIL | 5- 2 | |
| 9- 2 | ATLETICO JAEN F.C. | ARRIATE P.M.D. | 4- 5 | |
| 5- 9 | C.D. INTER DE LYON | ATCO.BELLAVISTA COPROHNIJAR FS | XXXXX | |
| 6- 6 | HOLCIM-KIOSCO LUIS MARIN C.D. | PE¥A BARCELONISTA | 13- 2 | |
| 10- 8 | SANTA FE F.S. | C.P. ALHAMA 2000 | 5- 1 | |
| 6- 4 | C.D. ZAIDIN 90 | A.D. DISTRITO 2 | 3- 2 | |
| 7- 9 | C.D. HISPANIA DE TORREDELCAMPO | EL EJIDO F.S. | 5- 5 |
| RESUL | RESUL | |||
| 9- 5 | C.D. A.D. MUTRAYIL | C.D. HISPANIA DE TORREDELCAMPO | 9- 5 | |
| 3- 5 | ARRIATE P.M.D. | JAEN F.S. | 11- 0 | |
| 2- 6 | ATCO.BELLAVISTA COPROHNIJAR FS | ATLETICO JAEN F.C. | 7- 5 | |
| 10- 2 | PE¥A BARCELONISTA | C.D. INTER DE LYON | XXXXX | |
| 3- 5 | C.P. ALHAMA 2000 | HOLCIM-KIOSCO LUIS MARIN C.D. | 9- 3 | |
| 9- 4 | A.D. DISTRITO 2 | SANTA FE F.S. | 4- 9 | |
| 4- 2 | EL EJIDO F.S. | C.D. ZAIDIN 90 | 7- 1 |
| RESUL | RESUL | |||
| 10- 1 | C.D. A.D. MUTRAYIL | ARRIATE P.M.D. | 3- 3 | |
| 5- 2 | JAEN F.S. | ATCO.BELLAVISTA COPROHNIJAR FS | 6- 0 | |
| 5- 5 | ATLETICO JAEN F.C. | PE¥A BARCELONISTA | 6- 3 | |
| 3- 7 | C.D. INTER DE LYON | C.P. ALHAMA 2000 | XXXXX | |
| 3- 1 | HOLCIM-KIOSCO LUIS MARIN C.D. | A.D. DISTRITO 2 | 2- 2 | |
| 6- 5 | SANTA FE F.S. | EL EJIDO F.S. | 15- 3 | |
| 4- 7 | C.D. HISPANIA DE TORREDELCAMPO | C.D. ZAIDIN 90 | 2- 10 |
| RESUL | RESUL | |||
| 8- 5 | ARRIATE P.M.D. | C.D. HISPANIA DE TORREDELCAMPO | 4- 2 | |
| 2- 3 | ATCO.BELLAVISTA COPROHNIJAR FS | C.D. A.D. MUTRAYIL | 10- 5 | |
| 7- 1 | PE¥A BARCELONISTA | JAEN F.S. | 4- 2 | |
| 2- 8 | C.P. ALHAMA 2000 | ATLETICO JAEN F.C. | 8- 1 | |
| 8- 2 | A.D. DISTRITO 2 | C.D. INTER DE LYON | XXXXX | |
| 5- 5 | EL EJIDO F.S. | HOLCIM-KIOSCO LUIS MARIN C.D. | 5- 4 | |
| 11- 4 | C.D. ZAIDIN 90 | SANTA FE F.S. | 3- 15 |
| RESUL | RESUL | |||
| 2- 4 | ARRIATE P.M.D. | ATCO.BELLAVISTA COPROHNIJAR FS | 9- 6 | |
| 6- 9 | C.D. A.D. MUTRAYIL | PE¥A BARCELONISTA | 4- 3 | |
| 10- 0 | JAEN F.S. | C.P. ALHAMA 2000 | 5- 9 | |
| 1- 3 | ATLETICO JAEN F.C. | A.D. DISTRITO 2 | 1- 3 | |
| 5- 4 | C.D. INTER DE LYON | EL EJIDO F.S. | XXXXX | |
| 3- 3 | HOLCIM-KIOSCO LUIS MARIN C.D. | C.D. ZAIDIN 90 | 6- 7 | |
| 11- 8 | C.D. HISPANIA DE TORREDELCAMPO | SANTA FE F.S. | 7- 6 |
| RESUL | RESUL | |||
| 8- 4 | C.D. HISPANIA DE TORREDELCAMPO | ATCO.BELLAVISTA COPROHNIJAR FS | 7- 5 | |
| 15- 2 | PE¥A BARCELONISTA | ARRIATE P.M.D. | 2- 10 | |
| 5- 6 | C.P. ALHAMA 2000 | C.D. A.D. MUTRAYIL | 2- 6 | |
| 0- 3 | A.D. DISTRITO 2 | JAEN F.S. | 3- 4 | |
| 1- 2 | EL EJIDO F.S. | ATLETICO JAEN F.C. | 5- 1 | |
| 21- 3 | C.D. ZAIDIN 90 | C.D. INTER DE LYON | XXXXX | |
| 2- 10 | SANTA FE F.S. | HOLCIM-KIOSCO LUIS MARIN C.D. | 11- 1 |
| RESUL | RESUL | |||
| 2- 8 | ATCO.BELLAVISTA COPROHNIJAR FS | PE¥A BARCELONISTA | ||
| 7- 2 | ARRIATE P.M.D. | C.P. ALHAMA 2000 | ||
| 4- 1 | C.D. A.D. MUTRAYIL | A.D. DISTRITO 2 | ||
| 3- 3 | JAEN F.S. | EL EJIDO F.S. | ||
| 3- 2 | ATLETICO JAEN F.C. | C.D. ZAIDIN 90 | ||
| 12- 3 | C.D. INTER DE LYON | SANTA FE F.S. | XXXXX | |
| 9- 4 | HOLCIM-KIOSCO LUIS MARIN C.D. | C.D. HISPANIA DE TORREDELCAMPO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario